Algõpetus, lapsed alates 5. eluaastast
Impuls
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÕ | Eric | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÕ 1 | Marge | 16.30-17.10 | 16.30-17.10 | |||||
AÕ 2 | Kirke | 17.20-18.00 | 17.20-18.00 |
Aura Veekeskus
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÕ 1 | Merli | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 |
Tüdrukud 6a ja nooremad, poisid 7a ja nooremad
Aura Veekeskus
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 1 | Kirke | 17.45-18.30 | 18.45-19.30 | |||||
VM 2 | Merli | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||||
VM 3 | Jaana | 17.45-18.30 | 17.45-18.30 | |||||
VM 4 | Maige | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | |||||
VM 5 * | Nadja | 15.45-16.30 Limpa | 15.45-16.30 Limpa | |||||
VM 10 | Marge | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||||
VM 13 | Heinar | 19.45-20.30 Limpa | 17.45-18.30 | |||||
VM 14 | Hanna-Lisett | 19.45-20.30 | 18.45-19.30 | |||||
VM 16 | Heinar | 14.45-15.30 Limpa | 17.45-18.30 | |||||
VM 17 | Elena Kristin | 18.45-19.30 Limpa | 19.15-20.00 Limpa | |||||
VM 20 | Diana | 19.45-20.30 | 19.45-20.30 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 1 | Marge | 16.30-17.15 | 10.00-10.50 | |||||
VM 2 | Marge | 17.15-18.00 | 17.10-18.00 | |||||
VM 3 | Marge | 17.10-18.00 | 15.40-16.30 | |||||
VM 4 | Kirke | 16.30-17.20 | 16.30-17.20 |
Impuls
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 1 | Eric | 16.00-16.45 | 16.00-16.45 | |||||
VM 2 | Diana | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 |
Tüdrukud 7a-9a, poisid 8a-10a
Aura Veekeskus
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 9 | Heinar | 18.45-19.30 | 17.15-18.00 | |||||
VS 10 | Merli | 15.45-16.30 | 14.45-15.30 | |||||
VS 11 | Krislin | 9.30-10.30 | 9.30-10.30 | VS spordirühmaga | ||||
VS 12 | Kirke | 18.45-19.30 | 19.45-20.30 | |||||
VS 13 | Alisa | 19.45-20.30 | 19.45-20.30 | |||||
VS 14 | Merli | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | |||||
VS 15 | Alisa | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | |||||
VS 16 | Diana | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | |||||
VS 17 | Krislin | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | |||||
VS 18 | Heinar | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | |||||
VS 19 | Merli | 17.45-18.30 | 14.45-15.30 |
Spordisõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 1 (ÜKE) | Uku | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | ||||
VS 1 (UJUMINE) | Krislin | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | 15.45-17.00 | 13.00-14.30 | |||
VS 2 (ÜKE) | Sigrid | 14.15-14.45 | 14.15-14.45 | 14.15-14.45 | ||||
VS 2 (UJUMINE) | Krislin | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 11.45-12.45 | |||
VS 4 | Merli | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 10.30-11.30 | ||||
VS 5 | Kirke | 16.45-17.30 | 16.45-17.30 | 10.30-11.30 | ||||
VS 6 | Heinar | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 9.15-10.15 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 2 | Marge | 15.40-16.30 | 15.40-16.30 | |||||
VS 3 | Kirke | 14.40-15.30 | 14.40-15.30 |
Spordisõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 1 | Marge | 14.40-15.40 | 14.40-15.40 | 14.40-15.40 |
Impuls
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 1 | Eric | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
VS 2 | Karel Seli | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 |
Tamme Kool
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamme 1 | Diana | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
Tamme 2 | Diana | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 |
Kivilinna Kool
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 1 | Nadja | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | |||||
VS 2 | Nadja | 18.00-19.00 | 16.00-17.00 |
Tüdrukud 10a-13a, poisid 11a-14a
Aura Veekeskus
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 3 | Nadja | 16.45-17.30 | 18.45-19.30 | |||||
NS 4 | Kirke | 16.45-16.30 | ||||||
NS 5 | Elena Kristin | 19.45-20.30 | 20.15-21.00 | |||||
NS 6 | Merli | 17.45-18.30 | 16.45-17.30 | |||||
NS 7 | Kirke | 17.45-18.30 | 17.45-18.30 | |||||
NS 8 | Merli | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | |||||
NS 9 | Nadja | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | |||||
NS 15 | Nadja | 17.45-18.30 | 17.45-18.30 | |||||
NS 16 | Heinar | 19.45-20.30 | 19.45-20.30 |
Spordisõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 1 (ÜKE) | Uku | 16.00-17.00 | 17.30-18.30 | 16.00-17.00 | 17.30-18.30 | 16.00-17.00 | 12.30-13.30 | |
NS 1 (UJUMINE) | Jaana | 17.15-18.30 | 18.45-20.15 | 17.15-18.30 | 18.45-20.15 | 17.15-18.30 | 14.45-16.15 | |
NS 2 (ÜKE) | Sigrid | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 11.15-12.00 | |
NS 2 (UJUMINE) | Jaana | 15.45-17.00 | 15.45-17.00 | 15.45-17.00 | 15.45-17.00 | 15.45-17.00 | 13.00-14.30 |
Arena Tervise- ja Spordikeskus
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 1 | Kirke | 15.30-16.30 | 15.30-16.30 |
Impuls
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 1 | Karel Seli | 15.45-16.45 | 15.45-16.45 |
Tüdrukud 13a ja vanemad, poisid 14a ja vanemad, täiskasvanud
Aura Veekeskus
Veesõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 2 | Hanna-Lisett | 19.45-20.30 | 19.45-20.30 | |||||
H 3 | Nadja | 18.45-19.30 | 19.15-20.00 | |||||
H 4* | Marge | 15.45-16.30 | 15.45-16.30 | |||||
H 5** | Karel Seli | 20.15-21.15 | 20.15-21.15 | |||||
H 6 | Nadja | 19.45-20.30 | 20.15-21.00 | |||||
H 7 | Elena Kristin | 17.45-18.30 | 18.15-19.00 | |||||
H 9* | Marge | 14.50-15.30 | 14.50-15.30 |
** – täiskasvanud
Spordisõbrad
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV 1 (HOMMIK) | Mihhail | 6.30-7.45 | 6.30-7.45 | 6.30-7.45 | ||||
EMV 1 (ÜKE) | Uku | 17.30-18.30 (Jõusaal) | 16.00-17.00 | 17.30-18.30 (Jõusaal) | 16.00-17.00 | 17.30-18.30 (Jõusaal) | 12.30-13.30 | |
EMV 1 (UJUMINE) | Mihhail | 18.45-20.15 | 17.15-18.30 | 18.45-20.15 | 17.15-18.30 | 18.45-20.15 | 14.45-16.15 |
Triatlonirühm - Tüdrukud 7a ja vanemad, poisid 8a ja vanemad, täiskasvanud
Aura Veekeskus, Impuls
Triatlonirühm
RÜHM | TREENER | E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI 1 (jooks) | Karel Viigipuu | 17.45-19.00 TÜASK | 17.00-18.30 TÜASK | |||||
TRI 1 (UJUMINE) | Karel Viigipuu | 6.30-7.45 Aura | 18.45-19.30 Aura | 6.30-7.45 Aura | 15.30-17.00 Impuls | 11.45-12.45 Aura |